| Vedení školy – funkce | Titul, jméno, příjmení | ||||||
| Ředitelka školy | Mgr. Šárka Glösslová | ||||||
| Zástupkyně ředitelky školy | Mgr. Šárka Skasko, DiS. | ||||||
| Zástupkyně ředitelky školy | Mgr. Veronika Košacká | ||||||
| Odborné funkce Zastoupení v době nepřítomnosti ředitelky školy |
|||||||
| Metodička prevence a výchovná poradkyně | Mgr. Bc. Soňa Koubská | ||||||
| Výchovná poradkyně | Mgr. Šárka Skasko, DiS. | ||||||
| Odborné funkce KZŠ Jihlava | |||||||
| Koordinátorky inkluze | Mgr. Šárka Glösslová, Mgr. Šárka Skasko, DiS. | ||||||
| Koordinátorky ŠVP | Mgr. Šárka Skasko, DiS | ||||||
| Koordinátoři ICT | Mgr. Šárka Skasko, Dis; externí pracovník | ||||||
| Koordinátorka EVVO | Mgr. Veronika Košacká | ||||||
| Koordinátorky uvádění do praxe | Mgr. Šárka Glösslová, Mgr. Veronika Košacká | ||||||
| Zdravotnice | Jana Pjenčáková, Bc. Romana Průšová | ||||||
| Školní speciální pedagožka | Mgr. Stanislava Rychtecká (logoped) | ||||||
| Třída | Třídní učitelé - I. stupeň | Ostatní vyučující | |||||
| I. A | Mgr. Lenka Válalová | Bc. Jitka Buchtová | |||||
| II. A | Bc. Jitka Čamrová | Mgr. Lucie Chocholová | |||||
| III. A | Mgr. Michaela Burghardt | Mgr. Petra Kratochvílová | |||||
| IV. A | Mgr. Jana Dubová | Bc. Lucie Trávníková | |||||
| IV. B | Mgr. Bc. Soňa Koubská | Ing. Hana Machalová | |||||
| V. A | Bc. Ivana Caklová, DiS. | Ing. Pavel Chudoba | |||||
| Třída | Třídní učitelé - II. stupeň | ||||||
| VI. A | Šebestíková Šárka | ||||||
| VII. A | Mgr. Ivana Lakušová | ||||||
| VIII. A | Mgr. Adriana Vojnović | ||||||
| IX. A | Mgr. Marta Nešporová | ||||||
| IX. B | Mgr. Petr Procházka | ||||||
| Třída | Třídní učitelé – ST (speciální pedagogové) |
||||||
| ST II | Mgr. Helena Jordánová | ||||||
| ST III | Mgr. Petra Mlčáková | ||||||
| ST IV | Mgr. Miroslava Pykalová | ||||||
| ST V | Ludmila Loušová | ||||||
| ST VI | Bc. Romana Průšová | ||||||
| ST VII | Mgr.Marcela Vaňková | ||||||
| ST VIII | Ing. Michaela Kocmánková | ||||||
| ST IX | Mgr. Gabriela Tetourová | ||||||
| ST X | Bc. Jitka Buchtová | ||||||
| ST XI | Mgr. Dana Patočková | ||||||
| Asistenti pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | |||||||
| Marcela Koumarová | Jana Pjenčáková | Oldřiška Vejslíková, DiS | |||||
| Valerie Faltová | Lenka Jílková, DiS. | Zdeňka Průšová | .Zuzana Zachariášová | ||||
| Lucie Jilečková | Andrea Nováková | Martina Purčová | Jakub Žatečka | ||||
| Soňa Klimentová | Jana Piková | Monika Svobodová | Olena Zhyvaha | ||||
| Školní družina | |||||||
| Vedoucí vychovatelka | Marcela Havlíková | Vychovatelka | Mgr. Renáta Duchanová, DiS. Martina Purčová |
||||
| Školní klub | |||||||
| Vedoucí vychovatelka | Monika Pindjaková | Vychovatelka | M. Morkusová Štumarová Lucie Jilečková | ||||
| Ekonomka školy | Provozní zaměstnanciL | ||||||
| Zdeňka Jupová | Dagmar Antonů | Angelika Táborová | |||||
| Sekretářka ředitelky školy | Petra Lancmanová | Jaroslava Völklová | |||||
| Ila Havelková | |||||||
| Hospodářka školy | |||||||
| Irena Nováčková | |||||||
| Projekty | |||||||
| Vedoucí projektů | Název projektu | ||||||
| Mgr. Šárka Glösslová | Národní plán podpory | ||||||
| Digitální učební pomůcky | |||||||
| Digitální propast | |||||||
| Mgr. Veronika Košacká | První pomoc do škol | ||||||
| Recyklohraní | |||||||
| Program prevence dětských úrazů | |||||||
| Mgr. Šárka Skasko, DiS. | Výchova k volbě povolání | ||||||
| Mgr. Michaela Burghardt | Výukový program péče o chrup | ||||||
| Mgr. Bc. Soňa Koubská | Minimální preventivní program – DOK | ||||||
| Strážníci dětem – prevence Městské policie Jihlava | |||||||
| Normální je nekouřit | |||||||
| Oldřiška Vejslíková, DiS. | Školní mléko | ||||||
| Ovoce do škol | |||||||
| Předmětové komise (běžné a speciální třídy) | Metodická sdružení | ||||||
| Čj, D, Vdo, Ev | Mgr. Marcela Vaňková | 1. – 3. ročník | Mgr. Michaela Burghardt | ||||
| Nj, Aj | Mgr. Marta Nešporová | 4. - 5. ročník | Bc. Ivana Caklová, DiS. | ||||
| Tv, Hv, Pv, Vv | Mgr. Gabriela Tetourová | ST 1. - 5. ročník | Mgr. Petra Mlčáková | ||||
| M, F, Ch, Př, Zem, Inf | Ing. Hana Machalová | ST 1. - 10. ročník ZŠS | Mgr. Dana Patočková | ||||

Navigace